| BÁO GIÁ VPS THIETKEWEB QV | ||||
| Mô tả | VPS#1 | VPS#2 | VPS#3 | VPS#4 |
| I. PHÍ KHỞI TẠO DỊCH VỤ VÀ CƯỚC HÀNG THÁNG (VNĐ) | ||||
| 1.server đặt tại | VIETTEL | |||
| 2.Máy chủ | DELL | |||
| 3. Phí khởi tạo dịch vụ | MIỄN PHÍ | |||
| 4. Cước hàng tháng khi thanh toán 3 tháng/lần | nun | 860,000 | 980,000 | 1,080,000 |
| Cước hàng tháng khi thanh toán 6 tháng/lần | nun | 760,000 | 920,000 | 1,020,000 |
| Cước hàng tháng khi thanh toán 12 tháng/lần | 480,000 | 580,000 | 860,000 | 960,000 |
| II. MÔ TẢ CHI TIẾT DỊCH VỤ | ||||
| 1. Không gian server | Rack 1U | |||
| 2. CPU | Intel Xeon Quad-core X3430/L5335 | |||
| 3. RAM | 512MB DDR2 667 ECC | 768MB DDR2 667 ECC | 1GB DDR2 667 ECC | 2GB DDR2 667 ECC |
| 4. HDD | 40GB | 80GB | 120GB | 160GB |
| 5. Datatransfer | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| 6. Địa chỉ IP tĩnh | 1IP | |||
| 7. Hỗ trợ kỹ thuật | 24 x 7 x 365 | |||
| 8. Hệ điều hành | Windows / Linux | |||
| 9. Software | IIS, MySQL, PHP/Apache, MySQL, PHP, | |||
| 10. Hệ thống quản trị Remote destop | Có | |||
| III. CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG (VND, Tính hàng tháng) | ||||
| 1. Thêm 01 địa chỉ IP (không ổ cắm mạng) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 2. Bổ sung thêm 1 ổ cắm mạng 1 IP | 500,000 | 700,000 | 900,000 | 1,200,000 |
| 3. Sao lưu Web Data và CSDL ≤10GB | 300,000 | |||
| 4. Thuê hệ thống Firewall | 500,000 | |||
| 5. Quản trị Máy chủ | 2,000,000 | |||
| 6. Chương trình quản lý Hosting DirectAdmin (trả 12 tháng/lần) | 200,000 | |||
| 7. Chương trình quản lý Host Hosting Controller (trả 12 tháng/lần) | 500,000 | |||
| IV. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN | ||||
| Thời hạn hợp đồng tối thiểu | 3 tháng | |||
| VI. HẠ TẦNG KỸ THUẬT DATA CENTER | ||||
| - UPS dự phòng mất điện khẩn cấp; Máy phát điện dự phòng; - Điều hòa nhiệt độ 24/24; Hệ thống chống sét; - Hệ thống chống chảy nổ; Trực kỹ thuật giám sát hệ thống DC 24/24 |
Có | |||
| GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT 10% | ||||
Chương trình tặng hosting khi ký hợp đồng:
Với hợp đồng 3 Năm sẽ được tặng 1 năm sử dụng miễn phí
Với hợp đồng 5 Năm bạn sẽ sử dụng hosting vỉnh viễn.
| BÁO GIÁ HOSTING QVC | |||||||
| Thông Tin | Cá Nhân | Cá Nhân ++ | Bán Chuyên Nghiệp | Bán Chuyên Nghiệp ++ | Chuyên Nghiệp | Doanh Nghiệp | TM Điện Tử |
| Server đặt tại | VIETTEL IDC | ||||||
| Nhà cung cấp Server | DELL | ||||||
| Dung lượng | 300 MB | 600 MB | 850 MB | 1.1 GB | 1.5 GB | 3 GB | 10 GB |
| Băng thông | 10 GB | 20 GB | 35 GB | 50 GB | 60 GB | 120 GB | 200 GB |
| Subdomain | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Email POP3/webmail | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 200 | 500 |
| PHP5 , GD2,ASP / ASP.net / PHP | Có | ||||||
| MySQL5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 |
| Backup | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần |
| Chi phí | 32 | 60 | 81 | 120 | 135 | 234 | 360 |
| Thanh toán | 1 Năm | 1 Năm | 1 Năm | 1 Năm | 1 Năm | 1 Năm | 1 Năm |
| Giá trên chưa bao gồm VAT 10% | |||||||
|
Thông Tin |
Cá Nhân |
Cá Nhân ++ |
Bán Chuyên Nghiệp |
Bán Chuyên Nghiệp ++ |
Chuyên Nghiệp |
Doanh Nghiệp |
TM Điện Tử |
|||||||||||||||
|
Server đặt tại |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Server |
||||||||||||||||||||||
|
Chi phí / tháng |
|
|
|
|
|
|
|
998.000
|
||||||||||||||
|
Dung lượng |
500 MB |
800 MB |
1000 MB |
1500 MB |
2000 MB |
3000 MB |
5000 MB |
10000 MB |
||||||||||||||
|
Băng thông |
20 GB |
30 GB |
40 GB |
50 GB |
70 GB |
100 GB |
170 GB |
400 GB |
||||||||||||||
|
Subdomain |
1 |
2 |
3 |
5 |
10 |
20 |
30 |
Unlimited |
||||||||||||||
|
Email POP3/webmail |
10 |
20 |
50 |
70 |
100 |
200 |
500 |
Unlimited |
||||||||||||||
|
PHP5 , GD2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Tàikhoản FTP |
3 |
4 |
6 |
8 |
10 |
18 |
25 |
Unlimited |
||||||||||||||
|
Backup |
Hàng tuần |
Hàng tuần |
Hàng tuần |
Hàng tuần |
Hàng tuần |
Hàng tuần |
Hàng tuần |
Hàng tuần |
||||||||||||||
|
Hợp đồng thanh toán tối thiểu là 1 năm |
||||||||||||||||||||||
|
Giá chưa bao gồm VAT 10% |
||||||||||||||||||||||
![]() Tư Vấn Thiết Kế Tư Vấn Dịch Vụ Tư Vấn Thiết Kế |